Nastepny dokument: | PRZEDMIOTY PODSTAWOWE |
Nadrzędny dokument: | info |
Poprzedni dokument: | info |
|
Liczba godzin i egzaminy | ||||
Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | ||
Geometria | 35 | 45 | E | ||
Analiza matematyczna | 40 | 45 | E | ||
Algebra | 35 | 35 | E | ||
Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki matematycznej | 20 | 20 | E | ||
Dydaktyka matematyki | 20 | 40 | E | ||
Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna |   | 25 | Z | ||
Repetytorium z matematyki 1) |   | 60 | Z | ||
Elementy informatyki 2) 3) | 10 | 20 | Z | ||
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
160 | 290 |
5E 3Z |
||
450 |