![]() | |
| Nastepny dokument: | PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I PRZEDMIOTY KIERUNKOWE |
| Nadrzędny dokument: | info |
| Poprzedni dokument: | info |
|
Liczba godzin i egzamin w semestrze | |||||||
| pierwszy (15 tyg.) | drugi (15 tyg.) | |||||||
| Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
| Geometria elementarna | 15 | 30 |   | 15 | 30 | E | ||
| Wstęp do matematyki | 15 | 30 | E | 15 | 15 | E | ||
| Analiza matematyczna | 30 | 60 | E | 30 | 60 |   | ||
| Algebra liniowa i geometria | 30 | 45 |   | 30 | 45 | E | ||
| Topologia |   |   |   | 15 | 15 |   | ||
| Informatyka |   |   |   | 30 | 30 | E | ||
|
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
90 | 165 |
2E |
135 | 195 |
4E |
||
| 255 | 330 | |||||||
|
Liczba godzin i egzamin w semestrze | |||||||
| trzeci (15 tyg.) | czwarty (15 tyg.) | |||||||
| Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
| Analiza matematyczna | 45 | 60 |   | 30 | 45 | E | ||
| Algebra liniowa i geometria | 30 | 45 | E |   |   |   | ||
| Algebra |   |   |   | 30 | 30 |   | ||
| Topologia | 15 | 30 | E |   |   |   | ||
| Fizyka |   |   |   | 30 | 30 | E | ||
| Informatyka |   | 30 |   |   |   |   | ||
| Dydaktyka matematyki |   |   |   | 15 |   |   | ||
| Pracownia dydaktyki matematyki |   |   |   |   | 30 |   | ||
| Pedagogika |   |   |   | 15 | 30 |   | ||
| Psychologia | 15 | 30 |   | 15 | 15 | E | ||
| Etyka |   |   |   | 15 |   |   | ||
| Kultura języka |   |   |   |   | 15 |   | ||
| Lektorat języka obcego |   | 30 |   |   | 30 |   | ||
| Wychowanie fizyczne |   | 30 |   |   | 30 |   | ||
|
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
105 | 255 |
2E |
150 | 255 |
3E |
||
| 360 | 405 | |||||||
|
Liczba godzin i egzamin w semestrze | |||||||
| piąty (15 tyg.) | szósty (11 tyg.) | |||||||
| Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
| Analiza matematyczna | 30 | 30 |   | 22 | 22 | E | ||
| Algebra | 30 | 30 | E |   |   |   | ||
| Rachunek prawdopodobieństwa | 15 | 15 |   | 33 | 33 | E | ||
| Proseminarium |   | 30 |   |   | 22 |   | ||
| Informatyka |   |   |   |   | 33 | Z | ||
| Dydaktyka matematyki | 15 | 30 |   | 11 | 22 | E | ||
| Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna |   | 60 | Z |   |   |   | ||
| Praktyka zawodowa (szkoła podstawowa i gimnazjum) |   |   |   |   | 60 |   | ||
| Proseminarium z metod rozwiązywania zadań matematycznych |   |   |   |   | 22 |   | ||
| Pedagogika |   | 30 | E |   |   |   | ||
| Prawo oświatowe | 15 |   |   |   |   |   | ||
| Emisja głosu |   | 30 |   |   |   |   | ||
| Lektorat języka obcego |   | 30 | E |   |   |   | ||
| Proseminarium z języka obcego |   |   |   |   | 33 |   | ||
|
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
105 | 285 |
2E 1Z |
66 | 247 |
4E 1Z |
||
| 390 | 313 | |||||||
|
Liczba godzin i egzamin w semestrze | |||||||
| siódmy (15 tyg.) | ósmy (15 tyg.) | |||||||
| Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
| Geometria | 15 | 30 |   | 30 | 30 | E | ||
| Równania różniczkowe | 30 | 30 | E |   |   |   | ||
| Analiza zespolona | 30 | 30 | E |   |   |   | ||
| Rachunek prawdopodobieństwa | 30 | 15 | E |   |   |   | ||
| Analiza funkcjonalna |   |   |   | 30 | 30 | E | ||
| Wykład specjalny | 30 | 30 |   |   |   |   | ||
| Seminarium magisterskie |   |   |   |   | 30 |   | ||
| Dydaktyka matematyki |   |   |   | 15 | 30 | E | ||
| Pracownia dydaktyki matematyki |   | 30 |   |   |   |   | ||
| Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna |   |   |   |   | 45 | Z | ||
| Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki | 15 | 30 |   |   |   |   | ||
| Proseminarium z metod rozwiązywania zadań matematycznych |   |   |   |   | 30 |   | ||
|
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
150 | 195 |
3E |
75 | 195 |
3E 1Z |
||
| 345 | 270 | |||||||
|
Liczba godzin i egzamin w semestrze | |||||||
| dziewiąty (11 tyg.) | dziesiąty (15 tyg.) | |||||||
| Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
| Rozwój pojęć matematycznych |   |   |   | 30 | 15 |   | ||
| Zastosowania matematyki |   | 22 | Z |   |   |   | ||
| Proseminarium przeglądowe |   |   |   |   | 30 |   | ||
| Seminarium magisterskie |   | 33 |   |   | 45 |   | ||
| Wykład monograficzny | 22 | 22 | E |   |   |   | ||
| Fizyka | 11 | 22 |   |   |   |   | ||
| Praktyka zawodowa (szkoła średnia) |   | 60 |   |   |   |   | ||
| Filozofia |   |   |   | 30 | 30 | E | ||
|
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
33 | 159 |
1E 1Z |
60 | 120 |
1E |
||
| 192 | 180 | |||||||
![]() | |
| Nastepny dokument: | PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I PRZEDMIOTY KIERUNKOWE |
| Nadrzędny dokument: | info |
| Poprzedni dokument: | info |