Nastepny dokument: | Przedmioty |
Nadrzędny dokument: | info |
Poprzedni dokument: | info |
|
Liczba godzin i egzaminy | ||||
Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | ||
Geometria | 20 | 40 | E | ||
Wstęp do matematyki z elementami analizy matematycznej | 20 | 40 | E | ||
Arytmetyka i algebra | 20 | 30 | E | ||
Statystyka opisowa i rachunek prawdopodobieństwa | 20 | 20 | E | ||
Dydaktyka matematyki | 20 | 30 | E | ||
Praktyka przedmiotowo-metodyczna |   | 25 | Z | ||
Podstawy teoretyczne matematyki szkolnej | 20 | 30 | Z | ||
Technologia informacyjne w nauczaniu matematyki | 10 | 20 | Z | ||
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki |   | 10 | Z | ||
Problemy związane z reformowaniem nauczania matematyki |   | 15 | Z | ||
Problemy ewaluacji i oceny |   | 10 | Z | ||
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
130 | 270 |
5E 6Z |
||
400 |