Nastepny dokument: | PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Z MATEMATYKI |
Nadrzędny dokument: | info |
Poprzedni dokument: | info |
|
Liczba godzin i egzaminy | ||||||||||
rok pierwszy | rok drugi | rok trzeci | |||||||||
Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
Geometria elementarna | 20 | 30 | E |   |   |   |   |   |   | ||
Wstęp do matematyki | 20 | 30 | E |   |   |   |   |   |   | ||
Analiza matematyczna | 45 | 65 | E | 20 | 30 |   | 20 | 30 | E | ||
Algebra liniowa i geometria | 30 | 40 | E | 15 | 15 | Z |   |   |   | ||
Algebra |   |   |   | 20 | 25 | E |   |   |   | ||
Wstęp do topologii | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Rachunek prawdopodobieństwa |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 | E | ||
Seminarium dyplomowe |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | ||
Fizyka |   |   |   | 20 | 20 |   |   |   |   | ||
Dydaktyka matematyki |   |   |   | 20 |   |   | 30 | 30 | E | ||
Pracownia dydaktyki matematyki |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   | ||
Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna z matematyki |   |   |   |   |   |   |   | 40 | Z | ||
Praktyka zawodowa (szkoła podstawowa i gimnazjum) z matematyki |   |   |   |   |   |   |   | 70 |   | ||
Proseminarium z metod rozwiązywania zadań |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   | ||
Pedagogika |   |   |   | 25 | 35 | E |   |   |   | ||
Psychologia | 25 | 35 | Z |   |   |   |   |   |   | ||
Emisja głosu |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   | ||
Prawo oświatowe |   |   |   |   |   |   | 15 |   |   | ||
Etyka | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Przedmiot humanistyczny | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Lektorat języka obcego |   | 30 |   |   | 40 |   |   | 40 |   | ||
Oprogramowanie użytkowe |   | 45 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Tworzenie stron www i grafika |   | 50 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Teoretyczne podstawy informatyki |   |   |   | 15 | 15 | E |   |   |   | ||
Systemy operacyjne |   |   |   | 30 | 30 | E |   |   |   | ||
Wstęp do programowania |   |   |   | 15 | 30 |   |   |   |   | ||
Programowanie obiektowe |   |   |   |   |   |   | 20 | 35 | E | ||
Bazy danych |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 |   | ||
Sieci komputerowe |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 |   | ||
Technologia informacyjna |   |   |   |   |   |   | 20 | 35 |   | ||
Dydaktyka informatyki |   |   |   | 15 | 30 |   |   |   |   | ||
Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna z informatyki |   |   |   |   |   |   |   | 20 | Z | ||
Praktyka zawodowa (szkoła podstawowa i gimnazjum) z informatyki |   |   |   |   |   |   |   | 50 |   | ||
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
175 | 345 |
4E 1Z |
195 | 345 |
4E 1Z |
165 | 455 |
4E 2Z |
||
520 | 540 | 620 |