Nastepny dokument: | PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO |
Nadrzędny dokument: | info |
Poprzedni dokument: | info |
|
Liczba godzin i egzamin w semestrze | |||||||
pierwszy (15 tyg.) | drugi (15 tyg.) | |||||||
Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
Psychologia | 30 | 30 | Z |   |   |   | ||
Etyka |   |   |   | 15 |   |   | ||
Przedmiot humanistyczny |   |   |   | 15 | 15 |   | ||
Wychowanie fizyczne |   |   |   |   | 30 |   | ||
Wstęp do logiki i teorii mnogości | 30 | 45 | E |   |   |   | ||
Analiza matematyczna | 30 | 60 |   | 30 | 60 | E | ||
Geometria elementarna | 15 | 30 |   | 15 | 30 | E | ||
Algebra z geometrią | 30 | 45 |   | 30 | 45 | E | ||
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
135 | 210 |
1E 1Z |
105 | 180 |
3E |
||
345 | 285 |
|
Liczba godzin i egzamin w semestrze | |||||||
trzeci (15 tyg.) | czwarty (15 tyg.) | |||||||
Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
Pedagogika | 30 | 30 | E |   |   |   | ||
Dydaktyka matematyki |   |   |   | 15 |   |   | ||
Pracownia dydaktyki matematyki |   |   |   |   | 30 |   | ||
Lektorat języka obcego |   | 45 |   |   | 30 |   | ||
Wychowanie fizyczne |   | 30 |   |   |   |   | ||
Analiza matematyczna | 30 | 30 |   | 30 | 30 | E | ||
Algebra z geometrią | 30 | 30 | Z | 15 | 15 | Z | ||
Wstęp do topologii | 15 | 30 | Z |   |   |   | ||
Rachunek prawdopodobieństwa |   |   |   | 30 | 30 |   | ||
Fizyka |   |   |   | 30 | 30 |   | ||
Oprogramowanie użytkowe |   | 45 |   |   |   |   | ||
Tworzenie stron www i grafika |   | 45 |   |   |   |   | ||
Teoretyczne podstawy informatyki | 15 | 30 | E |   |   |   | ||
Systemy operacyjne |   |   |   | 30 | 30 | E | ||
Wstęp do programowania |   |   |   | 15 | 30 |   | ||
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
120 | 315 |
2E 2Z |
165 | 225 |
2E 1Z |
||
435 | 390 |
|
Liczba godzin i egzamin w semestrze | |||||||
piąty (15 tyg.) | szósty (11 tyg.) | |||||||
Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
Dydaktyka matematyki 1) | 15 | 30 |   | 11 | 22 | E | ||
Dydaktyka informatyki | 15 | 15 | Z |   |   |   | ||
Emisja głosu |   |   |   |   | 33 |   | ||
Prawo oświatowe |   |   |   | 11 |   |   | ||
Proseminarium z metod rozwiązywania zadań matematycznych |   | 30 |   |   |   |   | ||
Lektorat języka obcego |   | 45 | E |   |   |   | ||
Analiza matematyczna | 30 | 30 |   | 22 | 22 | E | ||
Rachunek prawdopodobieństwa | 15 | 15 | E |   |   |   | ||
Seminarium dyplomowe |   | 30 |   |   | 22 |   | ||
Programowanie obiektowe |   |   |   | 22 | 33 | E | ||
Bazy danych | 15 | 15 |   |   |   |   | ||
Sieci komputerowe | 15 | 15 |   |   |   |   | ||
Technologia informacyjna |   |   |   | 22 | 33 |   | ||
Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna z matematyki |   | 60 | Z |   |   |   | ||
Praktyka zawodowa z matematyki |   |   |   |   | 40 |   | ||
Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna z informatyki |   | 30 |   |   |   |   | ||
Praktyka zawodowa z informatyki |   |   |   |   | 35 |   | ||
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
105 | 315 |
2E 2Z |
88 | 240 |
3E |
||
420 | 328 |
Nastepny dokument: | PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO |
Nadrzędny dokument: | info |
Poprzedni dokument: | info |