Nastepny dokument: | PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO |
Nadrzędny dokument: | info |
Poprzedni dokument: | info |
|
Liczba godzin i egzaminy | ||||||||||
rok pierwszy | rok drugi | rok trzeci | |||||||||
Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
Psychologia | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Pedagogika | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Dydaktyka matematyki | 15 |   |   |   | 30 | E |   |   |   | ||
Pracownia dydaktyki matematyki |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Dydaktyka informatyki |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki |   |   |   |   |   |   | 10 | 15 |   | ||
Proseminarium z metod rozwiązywania zadań matematycznych |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   | ||
Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna |   |   |   |   | 45 | Z |   |   |   | ||
Filozofia |   |   |   |   |   |   | 20 | 15 | Z | ||
Lektorat języka obcego |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   | ||
Proseminarium z języka obcego 3) |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Analiza matematyczna | 40 | 40 | E |   |   |   |   |   |   | ||
Równania różniczkowe |   |   |   | 20 | 30 | E |   |   |   | ||
Analiza zespolona |   |   |   | 25 | 25 | E |   |   |   | ||
Geometria | 20 | 20 | E |   |   |   |   |   |   | ||
Algebra | 15 | 15 |   | 15 | 15 | E |   |   |   | ||
Topologia | 20 | 20 | E |   |   |   |   |   |   | ||
Rachunek prawdopodobieństwa | 20 | 20 | E |   |   |   |   |   |   | ||
Analiza funkcjonalna |   |   |   | 25 | 25 | E |   |   |   | ||
Seminarium magisterskie 1) |   |   |   | 20 | 30 |   |   | 50 |   | ||
Rozwój pojęć matematycznych |   |   |   |   |   |   | 15 | 10 |   | ||
Proseminarium przeglądowe |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   | ||
Fizyka | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Programowanie wizualne |   |   |   |   | 30 | Z |   |   |   | ||
Systemy baz danych |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   | ||
Organizacja i architektura komputerów | 15 | 15 | Z |   |   |   |   |   |   | ||
Inżynieria oprogramowania |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 | E | ||
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
190 | 200 |
4E 1Z |
105 | 285 |
5E 2Z |
60 | 125 |
1E 1Z |
||
390 | 390 | 185 |
Nastepny dokument: | PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO |
Nadrzędny dokument: | info |
Poprzedni dokument: | info |