Nastepny dokument: | PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO |
Nadrzędny dokument: | info |
Poprzedni dokument: | info |
=Za3l-MzI.ltx
|
Liczba godzin i egzaminy | ||||||||||
rok pierwszy | rok drugi | rok trzeci | |||||||||
Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
Psychologia | 20 | 30 | Z |   |   |   |   |   |   | ||
Pedagogika |   |   |   | 25 | 35 | E |   |   |   | ||
Dydaktyka matematyki |   |   |   | 20 |   |   | 30 | 40 | E | ||
Pracownia dydaktyki matematyki |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   | ||
Dydaktyka informatyki |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   | ||
Emisja głosu |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   | ||
Prawo oświatowe |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   | ||
Etyka | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Proseminarium z metod rozwiązywania zadań |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   | ||
Przedmiot humanistyczny 1) | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Lektorat języka obcego |   | 30 |   |   | 30 |   |   | 30 | Z | ||
Wstęp do logiki i teorii mnogości | 20 | 30 | E |   |   |   |   |   |   | ||
Analiza matematyczna | 45 | 65 | E | 20 | 30 |   | 20 | 30 | E | ||
Geometria elementarna | 20 | 30 | E |   |   |   |   |   |   | ||
Algebra z geometrią | 40 | 50 | E | 25 | 30 | Z |   |   |   | ||
Wstęp do topologii | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Rachunek prawdopodobieństwa |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 | E | ||
Fizyka |   |   |   | 20 | 20 |   |   |   |   | ||
Seminarium dyplomowe 1) |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | ||
Oprogramowanie użytkowe |   |   |   |   | 45 |   |   |   |   | ||
Tworzenie stron www i grafika |   |   |   |   | 45 |   |   |   |   | ||
Teoretyczne podstawy informatyki |   |   |   | 15 | 20 | E |   |   |   | ||
Systemy operacyjne |   |   |   | 30 | 30 | E |   |   |   | ||
Wstęp do programowania |   |   |   |   |   |   | 15 | 30 |   | ||
Programowanie obiektowe |   |   |   |   |   |   | 20 | 35 | E | ||
Bazy danych |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 |   | ||
Sieci komputerowe |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 |   | ||
Technologia informacyjna |   |   |   |   |   |   | 20 | 35 |   | ||
Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna z matematyki |   |   |   |   |   |   |   | 40 | Z | ||
Praktyka zawodowa (szkoła podstawowa i gimnazjum) z matematyki |   |   |   |   |   |   |   | 60 |   | ||
Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna z informatyki |   |   |   |   |   |   |   | 30 | Z | ||
Praktyka zawodowa (szkoła podstawowa i gimnazjum) z informatyki |   |   |   |   |   |   |   | 50 |   | ||
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
180 | 255 |
4E 1Z |
170 | 375 |
3E 1Z |
175 | 485 |
4E 3Z |
||
435 | 545 | 660 |
;''