Nastepny dokument: | PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO |
Nadrzędny dokument: | info |
Poprzedni dokument: | info |
=Za3l-MzR.ltx
|
Liczba godzin i egzaminy | ||||||||||
rok pierwszy | rok drugi | rok trzeci | |||||||||
Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
Psychologia | 20 | 30 | Z |   |   |   |   |   |   | ||
Pedagogika |   |   |   | 25 | 35 | E |   |   |   | ||
Dydaktyka matematyki |   |   |   | 20 |   |   | 30 | 40 | E | ||
Pracownia dydaktyki matematyki |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   | ||
Metodyka kształcenia uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym |   |   |   | 15 | 15 |   |   | 15 |   | ||
Emisja głosu |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   | ||
Prawo oświatowe |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   | ||
Etyka | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Proseminarium z metod rozwiązywania zadań |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   | ||
Przedmiot humanistyczny 1) | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Lektorat języka obcego |   | 30 |   |   | 30 |   |   | 30 | Z | ||
Wstęp do logiki i teorii mnogości | 20 | 30 | E |   |   |   |   |   |   | ||
Analiza matematyczna | 45 | 65 | E | 20 | 30 |   | 20 | 30 | E | ||
Geometria elementarna | 20 | 30 | E |   |   |   |   |   |   | ||
Algebra z geometrią | 40 | 50 | E | 25 | 30 | Z |   |   |   | ||
Wstęp do topologii | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Rachunek prawdopodobieństwa |   |   |   |   |   |   | 30 | 30 | E | ||
Informatyka |   |   |   | 10 | 35 |   | 10 | 20 |   | ||
Fizyka |   |   |   | 20 | 20 |   |   |   |   | ||
Seminarium dyplomowe 1) |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   | ||
Technologia informacyjna |   |   |   |   |   |   | 20 | 35 |   | ||
Psychologia dziecka niepełnosprawnego |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   | ||
Pedagogika specjalna |   |   |   | 15 | 30 | E |   |   |   | ||
Oligofrenopedagogika |   |   |   | 15 | 15 | Z |   |   |   | ||
Metodyka kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym |   |   |   |   |   |   | 15 | 30 | E | ||
Podstawy edukacji integracyjnej |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 |   | ||
Diagnoza pedagogiczna dziecka i rodziny |   |   |   |   |   |   |   | 22 |   | ||
Metody terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się |   |   |   |   |   |   |   | 22 |   | ||
Praca z dziećmi ze złożonymi niepełnosprawnościami |   |   |   |   |   |   | 11 | 11 |   | ||
Diagnoza możliwości matematycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   | ||
Podstawy matematyki w kształceniu zintegrowanym |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   | ||
Rozwijanie aktywności matematycznej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   | ||
Kształtowanie pojęć matematycznych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną |   |   |   | 15 | 15 | E |   |   |   | ||
Terapia trudności matematycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną |   |   |   |   |   |   |   | 52 |   | ||
Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna z matematyki |   |   |   |   |   |   |   | 40 | Z | ||
Praktyka zawodowa z matematyki |   |   |   |   |   |   |   | 60 |   | ||
Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna w placówkach kształcenia specjalnego |   |   |   |   |   |   |   | 30 | Z | ||
Praktyka zawodowa ciągła w placówkach kształcenia specjalnego |   |   |   |   |   |   |   | 50 |   | ||
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
180 | 255 |
4E 1Z |
225 | 390 |
3E 2Z |
161 | 577 |
4E 3Z |
||
435 | 615 | 738 |
;''