![]() | |
| Nastepny dokument: | Matematyka ze specjalnością Matematyka z informatyką |
| Nadrzędny dokument: | PLAN STUDIÓW |
| Poprzedni dokument: | PLAN STUDIÓW |
|
|
Liczba godzin i egzaminy | ||||||||||
| rok pierwszy | rok drugi | rok trzeci | |||||||||
| Nazwa przedmiotu | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | w. | ćw. | egz. | ||
| Geometria | 20 | 20 | E |   |   |   |   |   |   | ||
| Analiza matematyczna | 40 | 40 | E |   |   |   |   |   |   | ||
| Równania różniczkowe |   |   |   | 20 | 30 | E |   |   |   | ||
| Analiza zespolona |   |   |   | 25 | 25 | E |   |   |   | ||
| Algebra | 15 | 15 |   | 15 | 15 | E |   |   |   | ||
| Topologia | 20 | 20 | E |   |   |   |   |   |   | ||
| Rachunek prawdopodobieństwa | 20 | 20 | E |   |   |   |   |   |   | ||
| Analiza funkcjonalna |   |   |   | 25 | 25 | E |   |   |   | ||
| Rozwój pojęć matematycznych |   |   |   |   |   |   | 15 | 10 |   | ||
| Proseminarium przeglądowe |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   | ||
| Seminarium magisterskie |   |   |   | 20 | 30 |   |   | 50 |   | ||
| Fizyka | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Informatyka | 10 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Dydaktyka matematyki | 15 |   |   |   | 30 | E |   |   |   | ||
| Pracownia dydaktyki matematyki |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna |   |   |   |   | 30 | Z |   |   |   | ||
| Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki |   |   |   |   |   |   | 10 | 15 |   | ||
| Proseminarium z metod rozwiązywania zadań matematycznych |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   | ||
| Pedagogika | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Psychologia | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Filozofia |   |   |   |   |   |   | 20 | 15 | Z | ||
| Lektorat języka obcego |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   | ||
| Proseminarium z języka obcego |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   | ||
|
E - egzamin, Z - zaliczenie z oceną brak oznaczenia - zaliczenie |
185 | 185 |
4E |
105 | 220 |
5E 1Z |
45 | 110 |
1Z |
||
| 370 | 325 | 155 | |||||||||
![]() | |
| Nastepny dokument: | Matematyka ze specjalnością Matematyka z informatyką |
| Nadrzędny dokument: | PLAN STUDIÓW |
| Poprzedni dokument: | PLAN STUDIÓW |